NBA集锦:2026年01月18日波特兰开拓者VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛开拓者全场比分为132,第1节分数:40,第2节分数:31,第3节分数:36,第4节分数:25。

本场比赛湖人全场比分为116,第1节分数:27,第2节分数:34,第3节分数:29,第4节分数:26。

【赛事数据】

开拓者 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-27 09:00 凯尔特人 凯尔特人 102 : 94 开拓者 开拓者
NBA 2026-01-28 08:00 奇才 奇才 115 : 111 开拓者 开拓者
NBA 2026-01-31 08:30 尼克斯 尼克斯 127 : 97 开拓者 开拓者
NBA 2026-02-02 10:00 开拓者 开拓者 111 : 130 骑士 骑士
NBA 2026-02-04 12:00 开拓者 开拓者 125 : 130 太阳 太阳
NBA 2026-02-07 11:00 开拓者 开拓者 135 : 115 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-08 11:00 开拓者 开拓者 122 : 115 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-10 11:00 开拓者 开拓者 135 : 118 76人 76人
NBA 2026-02-12 09:00 森林狼 森林狼 133 : 109 开拓者 开拓者
NBA 2026-02-13 10:00 爵士 爵士 119 : 135 开拓者 开拓者
NBA 2026-02-21 11:00 开拓者 开拓者 103 : 157 掘金 掘金
NBA 2026-02-23 09:00 太阳 太阳 77 : 92 开拓者 开拓者
NBA 2026-02-25 11:00 开拓者 开拓者 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-02-27 09:00 公牛 公牛 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-01 02:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-02 07:00 老鹰 老鹰 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-05 09:00 灰熊 灰熊 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-07 09:00 火箭 火箭 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-09 09:00 开拓者 开拓者 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-11 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-03-14 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-03-16 06:00 76人 76人 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-17 07:30 篮网 篮网 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-19 07:30 步行者 步行者 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-21 08:00 森林狼 森林狼 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-23 05:00 掘金 掘金 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-24 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-26 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 雄鹿 雄鹿

湖人 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-27 09:00 公牛 公牛 118 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-01-29 08:00 骑士 骑士 129 : 99 湖人 湖人
NBA 2026-01-31 08:00 奇才 奇才 111 : 142 湖人 湖人
NBA 2026-02-02 08:00 尼克斯 尼克斯 112 : 100 湖人 湖人
NBA 2026-02-04 08:30 篮网 篮网 109 : 125 湖人 湖人
NBA 2026-02-06 11:00 湖人 湖人 119 : 115 76人 76人
NBA 2026-02-08 09:30 湖人 湖人 105 : 99 勇士 勇士
NBA 2026-02-10 11:00 湖人 湖人 110 : 119 雷霆 雷霆
NBA 2026-02-11 11:30 湖人 湖人 108 : 136 马刺 马刺
NBA 2026-02-13 11:00 湖人 湖人 124 : 104 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-21 11:15 湖人 湖人 125 : 122 快船 快船
NBA 2026-02-23 07:30 湖人 湖人 89 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-25 11:30 湖人 湖人 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-27 10:00 太阳 太阳 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-01 09:30 勇士 勇士 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 11:30 湖人 湖人 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-06 11:00 掘金 掘金 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-07 11:30 湖人 湖人 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-09 03:30 湖人 湖人 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-11 11:00 湖人 湖人 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-15 08:30 湖人 湖人 0 : 0 掘金 掘金
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-20 08:00 热火 热火 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-22 07:00 魔术 魔术 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-24 07:00 活塞 活塞 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-26 07:00 步行者 步行者 0 : 0 湖人 湖人

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-21 湖人 110 : 102 开拓者 8 212
NBA 2025-04-14 湖人 81 : 109 开拓者 -28 190
NBA 2025-11-04 湖人 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2026-01-18 湖人 116 : 132 开拓者 -16 248

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-21 湖人 27 : 32 开拓者 -5 59
NBA 2025-04-14 湖人 18 : 29 开拓者 -11 47
NBA 2025-11-04 湖人 28 : 20 开拓者 8 48
NBA 2026-01-18 湖人 34 : 31 开拓者 3 65

波特兰开拓者【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 开拓者 94 : 102 凯尔特人 -8 196
NBA 2026-01-28 开拓者 111 : 115 奇才 -4 226
NBA 2026-01-31 开拓者 97 : 127 尼克斯 -30 224
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-04 太阳 130 : 125 开拓者 5 255
NBA 2026-02-07 灰熊 115 : 135 开拓者 -20 250
NBA 2026-02-08 灰熊 115 : 122 开拓者 -7 237
NBA 2026-02-10 76人 118 : 135 开拓者 -17 253
NBA 2026-02-12 开拓者 109 : 133 森林狼 -24 242
NBA 2026-02-13 开拓者 135 : 119 爵士 16 254
NBA 2026-02-21 掘金 157 : 103 开拓者 54 260
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-02 开拓者 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0

波特兰开拓者【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 开拓者 26 : 20 凯尔特人 6 46
NBA 2026-01-28 开拓者 25 : 34 奇才 -9 59
NBA 2026-01-31 开拓者 27 : 22 尼克斯 5 49
NBA 2026-02-02 骑士 28 : 24 开拓者 4 52
NBA 2026-02-04 太阳 37 : 31 开拓者 6 68
NBA 2026-02-07 灰熊 28 : 43 开拓者 -15 71
NBA 2026-02-08 灰熊 33 : 32 开拓者 1 65
NBA 2026-02-10 76人 34 : 35 开拓者 -1 69
NBA 2026-02-12 开拓者 25 : 29 森林狼 -4 54
NBA 2026-02-13 开拓者 33 : 32 爵士 1 65
NBA 2026-02-21 掘金 41 : 26 开拓者 15 67
NBA 2026-02-23 开拓者 27 : 20 太阳 7 47
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-02 开拓者 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-05 开拓者 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 步行者 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-14 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-16 开拓者 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 开拓者 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-21 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-23 开拓者 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0

洛杉矶湖人【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0

洛杉矶湖人【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 34 : 25 公牛 9 59
NBA 2026-01-29 湖人 27 : 33 骑士 -6 60
NBA 2026-01-31 湖人 36 : 21 奇才 15 57
NBA 2026-02-02 湖人 23 : 25 尼克斯 -2 48
NBA 2026-02-04 湖人 24 : 17 篮网 7 41
NBA 2026-02-06 76人 32 : 30 湖人 2 62
NBA 2026-02-08 勇士 21 : 21 湖人 0 42
NBA 2026-02-10 雷霆 36 : 28 湖人 8 64
NBA 2026-02-11 马刺 37 : 25 湖人 12 62
NBA 2026-02-13 独行侠 32 : 28 湖人 4 60
NBA 2026-02-21 快船 35 : 31 湖人 4 66
NBA 2026-02-23 凯尔特人 32 : 22 湖人 10 54
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS