NBA集锦:2026年02月20日克利夫兰骑士VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛骑士全场比分为112,第1节分数:34,第2节分数:36,第3节分数:32,第4节分数:10。

本场比赛篮网全场比分为84,第1节分数:16,第2节分数:32,第3节分数:19,第4节分数:17。

【赛事数据】

骑士 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-25 08:00 魔术 魔术 105 : 119 骑士 骑士
NBA 2026-01-27 08:00 骑士 骑士 114 : 98 魔术 魔术
NBA 2026-01-29 08:00 骑士 骑士 129 : 99 湖人 湖人
NBA 2026-01-31 10:00 太阳 太阳 126 : 113 骑士 骑士
NBA 2026-02-02 10:00 开拓者 开拓者 111 : 130 骑士 骑士
NBA 2026-02-05 11:30 快船 快船 91 : 124 骑士 骑士
NBA 2026-02-08 11:00 国王 国王 126 : 132 骑士 骑士
NBA 2026-02-10 10:00 掘金 掘金 117 : 119 骑士 骑士
NBA 2026-02-12 08:00 骑士 骑士 138 : 113 奇才 奇才
NBA 2026-02-20 08:00 骑士 骑士 112 : 84 篮网 篮网
NBA 2026-02-21 08:00 黄蜂 黄蜂 113 : 118 骑士 骑士
NBA 2026-02-23 02:00 雷霆 雷霆 121 : 113 骑士 骑士
NBA 2026-02-25 08:30 骑士 骑士 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-02-26 09:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-02-28 08:00 活塞 活塞 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-02 04:30 篮网 篮网 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-04 08:00 骑士 骑士 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-09 01:00 骑士 骑士 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-03-10 07:00 骑士 骑士 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-12 07:30 魔术 魔术 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-14 08:30 独行侠 独行侠 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-16 03:30 骑士 骑士 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-03-18 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-20 08:00 公牛 公牛 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-22 07:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-25 08:00 骑士 骑士 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-26 07:30 骑士 骑士 0 : 0 热火 热火

篮网 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-26 10:00 快船 快船 126 : 89 篮网 篮网
NBA 2026-01-28 10:00 太阳 太阳 106 : 102 篮网 篮网
NBA 2026-01-30 10:00 掘金 掘金 107 : 103 篮网 篮网
NBA 2026-01-31 10:30 爵士 爵士 99 : 109 篮网 篮网
NBA 2026-02-02 07:00 活塞 活塞 130 : 77 篮网 篮网
NBA 2026-02-04 08:30 篮网 篮网 109 : 125 湖人 湖人
NBA 2026-02-06 08:00 魔术 魔术 118 : 98 篮网 篮网
NBA 2026-02-08 04:00 篮网 篮网 127 : 113 奇才 奇才
NBA 2026-02-10 08:30 篮网 篮网 123 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-12 08:30 篮网 篮网 110 : 115 步行者 步行者
NBA 2026-02-20 08:00 骑士 骑士 112 : 84 篮网 篮网
NBA 2026-02-21 09:00 雷霆 雷霆 105 : 86 篮网 篮网
NBA 2026-02-23 04:30 老鹰 老鹰 115 : 104 篮网 篮网
NBA 2026-02-25 08:30 篮网 篮网 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-27 08:30 篮网 篮网 0 : 0 马刺 马刺
NBA 2026-02-28 08:30 凯尔特人 凯尔特人 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-02 04:30 篮网 篮网 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-04 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-06 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-08 07:00 活塞 活塞 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-10 07:30 篮网 篮网 0 : 0 灰熊 灰熊
NBA 2026-03-11 07:30 篮网 篮网 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-13 07:30 老鹰 老鹰 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-15 01:00 76人 76人 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-17 07:30 篮网 篮网 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-19 07:30 篮网 篮网 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-21 07:30 篮网 篮网 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-24 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-26 10:00 勇士 勇士 0 : 0 篮网 篮网

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-10 篮网 100 : 105 骑士 -5 205
NBA 2025-03-12 篮网 104 : 109 骑士 -5 213
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-10 篮网 27 : 23 骑士 4 50
NBA 2025-03-12 篮网 34 : 24 骑士 10 58
NBA 2026-02-20 篮网 32 : 36 骑士 -4 68

克利夫兰骑士【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-25 骑士 119 : 105 魔术 14 224
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 骑士 113 : 126 太阳 -13 239
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-05 骑士 124 : 91 快船 33 215
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 骑士 119 : 117 掘金 2 236
NBA 2026-02-12 奇才 113 : 138 骑士 -25 251
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 骑士 118 : 113 黄蜂 5 231
NBA 2026-02-23 骑士 113 : 121 雷霆 -8 234
NBA 2026-02-25 尼克斯 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-26 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-28 骑士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 活塞 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-10 76人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-14 骑士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-16 独行侠 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-22 骑士 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-25 魔术 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0

克利夫兰骑士【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-25 骑士 30 : 25 魔术 5 55
NBA 2026-01-27 魔术 24 : 39 骑士 -15 63
NBA 2026-01-29 湖人 27 : 33 骑士 -6 60
NBA 2026-01-31 骑士 22 : 26 太阳 -4 48
NBA 2026-02-02 骑士 28 : 24 开拓者 4 52
NBA 2026-02-05 骑士 26 : 24 快船 2 50
NBA 2026-02-08 骑士 32 : 24 国王 8 56
NBA 2026-02-10 骑士 28 : 29 掘金 -1 57
NBA 2026-02-12 奇才 37 : 36 骑士 1 73
NBA 2026-02-20 篮网 32 : 36 骑士 -4 68
NBA 2026-02-21 骑士 29 : 33 黄蜂 -4 62
NBA 2026-02-23 骑士 30 : 24 雷霆 6 54
NBA 2026-02-25 尼克斯 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-26 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-28 骑士 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 活塞 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-10 76人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-14 骑士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-16 独行侠 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-22 骑士 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-25 魔术 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0

布鲁克林篮网【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0

布鲁克林篮网【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-26 篮网 23 : 30 快船 -7 53
NBA 2026-01-28 篮网 22 : 32 太阳 -10 54
NBA 2026-01-30 篮网 23 : 34 掘金 -11 57
NBA 2026-01-31 篮网 27 : 26 爵士 1 53
NBA 2026-02-02 篮网 20 : 34 活塞 -14 54
NBA 2026-02-04 湖人 24 : 17 篮网 7 41
NBA 2026-02-06 篮网 21 : 29 魔术 -8 50
NBA 2026-02-08 奇才 27 : 34 篮网 -7 61
NBA 2026-02-10 公牛 23 : 33 篮网 -10 56
NBA 2026-02-12 步行者 35 : 33 篮网 2 68
NBA 2026-02-20 篮网 32 : 36 骑士 -4 68
NBA 2026-02-21 篮网 10 : 29 雷霆 -19 39
NBA 2026-02-23 篮网 26 : 28 老鹰 -2 54
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS