NBA集锦:2025年12月29日洛杉矶湖人VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛湖人全场比分为125,第1节分数:30,第2节分数:38,第3节分数:31,第4节分数:26。

本场比赛国王全场比分为101,第1节分数:24,第2节分数:29,第3节分数:27,第4节分数:21。

【赛事数据】

湖人 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-27 09:00 公牛 公牛 118 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-01-29 08:00 骑士 骑士 129 : 99 湖人 湖人
NBA 2026-01-31 08:00 奇才 奇才 111 : 142 湖人 湖人
NBA 2026-02-02 08:00 尼克斯 尼克斯 112 : 100 湖人 湖人
NBA 2026-02-04 08:30 篮网 篮网 109 : 125 湖人 湖人
NBA 2026-02-06 11:00 湖人 湖人 119 : 115 76人 76人
NBA 2026-02-08 09:30 湖人 湖人 105 : 99 勇士 勇士
NBA 2026-02-10 11:00 湖人 湖人 110 : 119 雷霆 雷霆
NBA 2026-02-11 11:30 湖人 湖人 108 : 136 马刺 马刺
NBA 2026-02-13 11:00 湖人 湖人 124 : 104 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-21 11:15 湖人 湖人 125 : 122 快船 快船
NBA 2026-02-23 07:30 湖人 湖人 89 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-25 11:30 湖人 湖人 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-02-27 10:00 太阳 太阳 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-01 09:30 勇士 勇士 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 11:30 湖人 湖人 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-06 11:00 掘金 掘金 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-07 11:30 湖人 湖人 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-09 03:30 湖人 湖人 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-11 11:00 湖人 湖人 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-15 08:30 湖人 湖人 0 : 0 掘金 掘金
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-20 08:00 热火 热火 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-22 07:00 魔术 魔术 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-24 07:00 活塞 活塞 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-26 07:00 步行者 步行者 0 : 0 湖人 湖人

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-26 04:00 活塞 活塞 139 : 116 国王 国王
NBA 2026-01-28 08:30 尼克斯 尼克斯 103 : 87 国王 国王
NBA 2026-01-30 08:00 76人 76人 113 : 111 国王 国王
NBA 2026-01-31 08:30 凯尔特人 凯尔特人 112 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-02 07:00 奇才 奇才 116 : 112 国王 国王
NBA 2026-02-05 11:00 国王 国王 125 : 129 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-07 11:00 国王 国王 111 : 114 快船 快船
NBA 2026-02-08 11:00 国王 国王 126 : 132 骑士 骑士
NBA 2026-02-10 09:00 鹈鹕 鹈鹕 120 : 94 国王 国王
NBA 2026-02-12 10:00 爵士 爵士 121 : 93 国王 国王
NBA 2026-02-20 11:00 国王 国王 94 : 131 魔术 魔术
NBA 2026-02-22 09:00 马刺 马刺 139 : 122 国王 国王
NBA 2026-02-24 09:00 灰熊 灰熊 114 : 123 国王 国王
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-27 09:30 独行侠 独行侠 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 12:00 国王 国王 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2026-03-06 11:00 国王 国王 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-09 09:00 国王 国王 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-11 10:00 国王 国王 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-12 10:00 国王 国王 0 : 0 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-03-15 10:30 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-16 10:00 国王 国王 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-03-18 11:00 国王 国王 0 : 0 马刺 马刺
NBA 2026-03-20 10:00 国王 国王 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-25 07:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-27 07:00 魔术 魔术 0 : 0 国王 国王

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-27 国王 127 : 131 湖人 -4 258
NBA 2024-12-29 国王 122 : 132 湖人 -10 254
NBA 2025-10-18 国王 117 : 116 湖人 1 233
NBA 2025-12-29 国王 101 : 125 湖人 -24 226
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-27 国王 34 : 36 湖人 -2 70
NBA 2024-12-29 国王 35 : 25 湖人 10 60
NBA 2025-10-18 国王 22 : 27 湖人 -5 49
NBA 2025-12-29 国王 29 : 38 湖人 -9 67
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0

洛杉矶湖人【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0

洛杉矶湖人【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 34 : 25 公牛 9 59
NBA 2026-01-29 湖人 27 : 33 骑士 -6 60
NBA 2026-01-31 湖人 36 : 21 奇才 15 57
NBA 2026-02-02 湖人 23 : 25 尼克斯 -2 48
NBA 2026-02-04 湖人 24 : 17 篮网 7 41
NBA 2026-02-06 76人 32 : 30 湖人 2 62
NBA 2026-02-08 勇士 21 : 21 湖人 0 42
NBA 2026-02-10 雷霆 36 : 28 湖人 8 64
NBA 2026-02-11 马刺 37 : 25 湖人 12 62
NBA 2026-02-13 独行侠 32 : 28 湖人 4 60
NBA 2026-02-21 快船 35 : 31 湖人 4 66
NBA 2026-02-23 凯尔特人 32 : 22 湖人 10 54
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 87 : 103 尼克斯 -16 190
NBA 2026-01-30 国王 111 : 113 76人 -2 224
NBA 2026-01-31 国王 93 : 112 凯尔特人 -19 205
NBA 2026-02-02 国王 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 123 : 114 灰熊 9 237
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-26 国王 30 : 43 活塞 -13 73
NBA 2026-01-28 国王 25 : 16 尼克斯 9 41
NBA 2026-01-30 国王 29 : 32 76人 -3 61
NBA 2026-01-31 国王 21 : 32 凯尔特人 -11 53
NBA 2026-02-02 国王 34 : 30 奇才 4 64
NBA 2026-02-05 灰熊 30 : 26 国王 4 56
NBA 2026-02-07 快船 31 : 22 国王 9 53
NBA 2026-02-08 骑士 32 : 24 国王 8 56
NBA 2026-02-10 国王 20 : 30 鹈鹕 -10 50
NBA 2026-02-12 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2026-02-20 魔术 46 : 27 国王 19 73
NBA 2026-02-22 国王 34 : 38 马刺 -4 72
NBA 2026-02-24 国王 30 : 36 灰熊 -6 66
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 太阳 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-06 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS